Hasil Jadwal Sederhana (gs_26/27)

Home Jadwal Urutkan Satukan Acak Tampil
No Kelas Hari Jam Kode Mapel Kode Guru
1 X AK 1 0 0 PIPAS A8
2 X AK 1 0 0 PIPAS A8
3 X AK 1 0 0 OR N2
4 X AK 1 0 0 OR N2
5 X AK 1 0 0 OR N2
6 X AK 1 0 0 PP N7
7 X AK 1 0 0 PP N7
8 X AK 1 0 0 PABK N11
9 X AK 1 0 0 PABK N11
10 X AK 1 0 0 PABK N11
11 X AK 1 0 0 DPKA K1
12 X AK 1 0 0 DPKA K1
13 X AK 1 0 0 DPKA K1
14 X AK 1 0 0 DPKA K5
15 X AK 1 0 0 DPKA K5
16 X AK 1 0 0 DPKA K5
17 X AK 1 0 0 MAT A18
18 X AK 1 0 0 MAT A18
19 X AK 1 0 0 JAWA N18
20 X AK 1 0 0 JAWA N18
21 X AK 1 0 0 TIK A4
22 X AK 1 0 0 TIK A4
23 X AK 1 0 0 TIK A4
24 X AK 1 0 0 TIK A4
25 X AK 1 0 0 INDO A20
26 X AK 1 0 0 INDO A20
27 X AK 1 0 0 INGG A5
28 X AK 1 0 0 INGG A5
29 X AK 1 0 0 SEJ N15
30 X AK 1 0 0 SEJ N15
31 X AK 1 0 0 DPKA K1
32 X AK 1 0 0 DPKA K1
33 X AK 1 0 0 DPKA K1
34 X AK 1 0 0 DPKA A7
35 X AK 1 0 0 DPKA A7
36 X AK 1 0 0 DPKA A7
37 X AK 1 0 0 SBY N18
38 X AK 1 0 0 SBY N18
39 X AK 1 0 0 INDO A20
40 X AK 1 0 0 INDO A20
41 X AK 1 0 0 MAT A18
42 X AK 1 0 0 MAT A18
43 X AK 1 0 0 PIPAS A8
44 X AK 1 0 0 PIPAS A8
45 X AK 1 0 0 PIPAS A8
46 X AK 1 0 0 BK B2
47 X AK 1 0 0 INGG A5
48 X AK 1 0 0 INGG A5
49 X AK 1 1 1 DPKA K1
50 X AK 1 1 5 PP N7
51 X AK 1 1 6 PP N7
52 X AK 1 1 8 OR N2
53 X AK 1 1 9 OR N2
54 X AK 1 1 9 MAT A18
55 X AK 1 1 10 OR N2
56 X AK 1 1 10 MAT A18
57 X AK 1 2 1 MAT A18
58 X AK 1 2 2 MAT A18
59 X AK 1 2 4 SEJ N15
60 X AK 1 2 4 INGG A21
61 X AK 1 2 4 TIK A4
62 X AK 1 2 4 PABK N11
63 X AK 1 2 5 SEJ N15
64 X AK 1 2 5 INGG A21
65 X AK 1 2 5 TIK A4
66 X AK 1 2 5 PABK N11
67 X AK 1 2 6 INGG A21
68 X AK 1 2 6 TIK A4
69 X AK 1 2 6 PABK N11
70 X AK 1 2 7 INGG A21
71 X AK 1 2 7 TIK A4
72 X AK 1 2 9 DPKA K5
73 X AK 1 2 10 DPKA K5
74 X AK 1 3 1 DPKA K5
75 X AK 1 3 8 JAWA N18
76 X AK 1 3 9 JAWA N18
77 X AK 1 4 4 DPKA A7
78 X AK 1 4 5 DPKA A7
79 X AK 1 4 6 INDO A20
80 X AK 1 4 6 SBY N18
81 X AK 1 4 6 DPKA A7
82 X AK 1 4 7 INDO A20
83 X AK 1 4 7 SBY N18
84 X AK 1 4 8 INDO A20
85 X AK 1 4 9 INDO A20
86 X AK 1 4 10 PIPAS A8
87 X AK 1 5 1 PIPAS A8
88 X AK 1 5 2 PIPAS A8
89 X AK 1 5 3 PIPAS A8
90 X AK 1 5 4 PIPAS A8
91 X AK 1 5 4 DPKA K1
92 X AK 1 5 5 PIPAS A8
93 X AK 1 5 5 DPKA K1
94 X AK 1 5 6 DPKA K1
95 X AK 1 5 7 DPKA K1
96 X AK 1 5 8 DPKA K1
97 X AK 2 1 1 INDO A20
98 X AK 2 1 1 PIPAS A8
99 X AK 2 1 2 DPKA K1
100 X AK 2 1 2 INDO A20
101 X AK 2 1 2 PIPAS A8
102 X AK 2 1 3 DPKA K1
103 X AK 2 1 3 MAT A18
104 X AK 2 1 3 PIPAS A8
105 X AK 2 1 4 DPKA K1
106 X AK 2 1 4 MAT A18
107 X AK 2 1 5 DPKA K1
108 X AK 2 1 5 DPKA K1
109 X AK 2 1 6 DPKA K1
110 X AK 2 1 6 DPKA K1
111 X AK 2 1 7 DPKA K1
112 X AK 2 1 7 PP N7
113 X AK 2 1 7 DPKA K1
114 X AK 2 1 8 PP N7
115 X AK 2 1 8 DPKA A7
116 X AK 2 1 9 DPKA A7
117 X AK 2 1 10 DPKA A7
118 X AK 2 2 1 OR N2
119 X AK 2 2 1 DPKA K5
120 X AK 2 2 2 OR N2
121 X AK 2 2 2 DPKA K5
122 X AK 2 2 3 OR N2
123 X AK 2 2 3 DPKA K5
124 X AK 2 2 3 MAT A18
125 X AK 2 2 4 OR N2
126 X AK 2 2 4 MAT A18
127 X AK 2 2 5 OR N2
128 X AK 2 2 5 MAT A18
129 X AK 2 2 6 SEJ N15
130 X AK 2 2 6 OR N2
131 X AK 2 2 6 MAT A18
132 X AK 2 2 7 SEJ N15
133 X AK 2 2 7 TIK A4
134 X AK 2 2 8 INGG A21
135 X AK 2 2 8 TIK A4
136 X AK 2 2 8 TIK A4
137 X AK 2 2 9 INGG A21
138 X AK 2 2 9 TIK A4
139 X AK 2 2 9 TIK A4
140 X AK 2 2 10 INGG A21
141 X AK 2 2 10 TIK A4
142 X AK 2 2 10 TIK A4
143 X AK 2 3 1 INGG A21
144 X AK 2 3 1 TIK A4
145 X AK 2 3 1 JAWA N18
146 X AK 2 3 2 DPKA K5
147 X AK 2 3 2 JAWA N18
148 X AK 2 3 3 DPKA K5
149 X AK 2 3 3 DPKA K1
150 X AK 2 3 4 DPKA K5
151 X AK 2 3 4 DPKA K1
152 X AK 2 3 5 DPKA K1
153 X AK 2 3 6 PP N7
154 X AK 2 3 7 PP N7
155 X AK 2 3 8 PABK N1
156 X AK 2 3 9 PABK N1
157 X AK 2 3 9 PABK N1
158 X AK 2 3 10 JAWA N18
159 X AK 2 3 10 PABK N1
160 X AK 2 3 10 PABK N1
161 X AK 2 4 1 JAWA N18
162 X AK 2 4 1 PABK N1
163 X AK 2 4 1 INGG A5
164 X AK 2 4 2 INGG A5
165 X AK 2 4 3 BK B4
166 X AK 2 4 4 PIPAS A8
167 X AK 2 4 5 PIPAS A8
168 X AK 2 4 6 PIPAS A8
169 X AK 2 4 7 DPKA A7
170 X AK 2 4 7 SEJ N15
171 X AK 2 4 8 SBY N18
172 X AK 2 4 8 DPKA A7
173 X AK 2 4 8 SEJ N15
174 X AK 2 4 9 SBY N18
175 X AK 2 4 9 DPKA A7
176 X AK 2 4 9 MAT A18
177 X AK 2 4 10 INDO A20
178 X AK 2 4 10 MAT A18
179 X AK 2 5 1 INDO A20
180 X AK 2 5 1 INDO A20
181 X AK 2 5 2 INDO A20
182 X AK 2 5 2 INDO A20
183 X AK 2 5 3 INDO A20
184 X AK 2 5 3 INGG A5
185 X AK 2 5 4 INGG A5
186 X AK 2 5 5 SBY N18
187 X AK 2 5 6 PIPAS A8
188 X AK 2 5 6 SBY N18
189 X AK 2 5 7 PIPAS A8
190 X AK 2 5 7 PIPAS A8
191 X AK 2 5 8 PIPAS A8
192 X AK 2 5 8 PIPAS A8
193 X TITL 1 1 1 JAWA N17
194 X TITL 1 1 1 DPKL L4
195 X TITL 1 1 2 DPKL L4
196 X TITL 1 1 3 DPKL L4
197 X TITL 1 1 4 DPKL L4
198 X TITL 1 1 4 PIPAS A8
199 X TITL 1 1 5 DPKL L4
200 X TITL 1 1 5 PIPAS A8
201 X TITL 1 1 6 DPKL A9
202 X TITL 1 1 6 PIPAS A8
203 X TITL 1 1 7 DPKL A9
204 X TITL 1 1 7 PIPAS A8
205 X TITL 1 1 8 DPKL A9
206 X TITL 1 1 8 PIPAS A8
207 X TITL 1 1 9 PP N7
208 X TITL 1 1 9 DPKL A9
209 X TITL 1 1 9 PIPAS A8
210 X TITL 1 1 10 PP N7
211 X TITL 1 1 10 DPKL A9
212 X TITL 1 1 10 INGG A6
213 X TITL 1 2 1 SEJ N15
214 X TITL 1 2 1 INGG A6
215 X TITL 1 2 2 SEJ N15
216 X TITL 1 2 2 INGG A6
217 X TITL 1 2 3 MAT A14
218 X TITL 1 2 3 DPKL L4
219 X TITL 1 2 3 INGG A6
220 X TITL 1 2 4 MAT A14
221 X TITL 1 2 4 OR N2
222 X TITL 1 2 4 DPKL L4
223 X TITL 1 2 5 INDO N12
224 X TITL 1 2 5 OR N2
225 X TITL 1 2 5 DPKL L4
226 X TITL 1 2 6 INDO N12
227 X TITL 1 2 6 OR N2
228 X TITL 1 2 6 DPKL L4
229 X TITL 1 2 7 PIPAS A8
230 X TITL 1 2 7 DPKL L4
231 X TITL 1 2 7 INDO N12
232 X TITL 1 2 8 SEJ N15
233 X TITL 1 2 8 PIPAS A8
234 X TITL 1 2 8 INDO N12
235 X TITL 1 2 9 SEJ N15
236 X TITL 1 2 9 INGG A6
237 X TITL 1 2 9 INDO N12
238 X TITL 1 2 10 INGG A6
239 X TITL 1 2 10 INDO N12
240 X TITL 1 3 1 OR N2
241 X TITL 1 3 2 OR N2
242 X TITL 1 3 2 DPKL A9
243 X TITL 1 3 3 OR N2
244 X TITL 1 3 3 DPKL A9
245 X TITL 1 3 4 PABK N8
246 X TITL 1 3 4 DPKL A9
247 X TITL 1 3 5 PABK N8
248 X TITL 1 3 5 DPKL A9
249 X TITL 1 3 6 PABK N8
250 X TITL 1 3 6 DPKL A9
251 X TITL 1 3 7 PIPAS A8
252 X TITL 1 3 7 DPKL A9
253 X TITL 1 3 8 PIPAS A8
254 X TITL 1 3 8 DPKL A9
255 X TITL 1 3 9 PIPAS A8
256 X TITL 1 3 10 PIPAS A8
257 X TITL 1 4 1 MAT A14
258 X TITL 1 4 2 MAT A14
259 X TITL 1 4 3 INGG A6
260 X TITL 1 4 3 MAT A14
261 X TITL 1 4 4 INGG A6
262 X TITL 1 4 4 MAT A14
263 X TITL 1 4 5 INDO N12
264 X TITL 1 4 5 MAT A14
265 X TITL 1 4 6 INDO N12
266 X TITL 1 4 6 MAT A14
267 X TITL 1 4 6 TIK A9
268 X TITL 1 4 7 JAWA N17
269 X TITL 1 4 7 TIK A9
270 X TITL 1 4 8 JAWA N17
271 X TITL 1 4 8 TIK A9
272 X TITL 1 4 9 PABK N8
273 X TITL 1 4 9 SBY N18
274 X TITL 1 4 9 TIK A9
275 X TITL 1 4 10 PABK N8
276 X TITL 1 4 10 SBY N18
277 X TITL 1 4 10 SBY N18
278 X TITL 1 5 1 PABK N8
279 X TITL 1 5 1 SBY N18
280 X TITL 1 5 1 TIK A9
281 X TITL 1 5 2 TIK A9
282 X TITL 1 5 3 TIK A9
283 X TITL 1 5 4 TIK A9
284 X TITL 1 5 5 DPKL A9
285 X TITL 1 5 6 DPKL A9
286 X TITL 1 5 7 PP N7
287 X TITL 1 5 8 JAWA N17
288 X TITL 1 5 8 PP N7
289 X TITL 2 1 1 DPKL A9
290 X TITL 2 1 2 JAWA N17
291 X TITL 2 1 2 DPKL A9
292 X TITL 2 1 3 JAWA N17
293 X TITL 2 1 3 DPKL A9
294 X TITL 2 1 4 DPKL A9
295 X TITL 2 1 5 DPKL A9
296 X TITL 2 1 6 DPKL L4
297 X TITL 2 1 7 DPKL L4
298 X TITL 2 1 8 DPKL L4
299 X TITL 2 1 9 DPKL L4
300 X TITL 2 1 10 DPKL L4
301 X TITL 2 1 10 PIPAS A8
302 X TITL 2 2 1 PP N7
303 X TITL 2 2 1 PIPAS A8
304 X TITL 2 2 1 PIPAS A8
305 X TITL 2 2 2 PP N7
306 X TITL 2 2 2 PIPAS A8
307 X TITL 2 2 2 PIPAS A8
308 X TITL 2 2 3 PIPAS A8
309 X TITL 2 2 3 PIPAS A8
310 X TITL 2 2 4 PIPAS A8
311 X TITL 2 2 4 INGG A6
312 X TITL 2 2 4 PIPAS A8
313 X TITL 2 2 5 MAT A14
314 X TITL 2 2 5 INGG A6
315 X TITL 2 2 5 PIPAS A8
316 X TITL 2 2 6 MAT A14
317 X TITL 2 2 6 INGG A6
318 X TITL 2 2 7 OR N2
319 X TITL 2 2 7 PP N7
320 X TITL 2 2 7 INGG A6
321 X TITL 2 2 8 OR N2
322 X TITL 2 2 8 PP N7
323 X TITL 2 2 8 DPKL L4
324 X TITL 2 2 9 OR N2
325 X TITL 2 2 9 INDO N12
326 X TITL 2 2 9 DPKL L4
327 X TITL 2 2 10 SEJ N15
328 X TITL 2 2 10 INDO N12
329 X TITL 2 2 10 DPKL L4
330 X TITL 2 3 1 SEJ N15
331 X TITL 2 3 1 SEJ N15
332 X TITL 2 3 1 DPKL L4
333 X TITL 2 3 1 INDO N12
334 X TITL 2 3 2 SEJ N15
335 X TITL 2 3 2 DPKL L4
336 X TITL 2 3 2 INDO N12
337 X TITL 2 3 3 INGG A6
338 X TITL 2 3 3 INDO N12
339 X TITL 2 3 4 INGG A6
340 X TITL 2 3 4 INDO N12
341 X TITL 2 3 5 PIPAS A8
342 X TITL 2 3 6 PIPAS A8
343 X TITL 2 3 7 TIK A9
344 X TITL 2 3 8 TIK A9
345 X TITL 2 3 9 TIK A9
346 X TITL 2 3 9 DPKL A9
347 X TITL 2 3 10 TIK A9
348 X TITL 2 3 10 DPKL A9
349 X TITL 2 4 1 OR N2
350 X TITL 2 4 1 DPKL A9
351 X TITL 2 4 2 OR N2
352 X TITL 2 4 2 DPKL A9
353 X TITL 2 4 3 OR N2
354 X TITL 2 4 3 DPKL A9
355 X TITL 2 4 4 MAT A14
356 X TITL 2 4 4 DPKL A9
357 X TITL 2 4 5 MAT A14
358 X TITL 2 4 5 DPKL A9
359 X TITL 2 4 6 PABK N8
360 X TITL 2 4 7 PABK N8
361 X TITL 2 4 7 MAT A14
362 X TITL 2 4 8 PABK N8
363 X TITL 2 4 8 MAT A14
364 X TITL 2 4 9 INGG A6
365 X TITL 2 4 9 MAT A14
366 X TITL 2 4 10 INGG A6
367 X TITL 2 4 10 MAT A14
368 X TITL 2 4 10 TIK A9
369 X TITL 2 5 1 SBY N18
370 X TITL 2 5 1 TIK A9
371 X TITL 2 5 2 PABK N8
372 X TITL 2 5 2 SBY N18
373 X TITL 2 5 2 SBY N18
374 X TITL 2 5 2 TIK A9
375 X TITL 2 5 3 PABK N8
376 X TITL 2 5 3 SBY N18
377 X TITL 2 5 3 JAWA N17
378 X TITL 2 5 3 TIK A9
379 X TITL 2 5 4 PABK N8
380 X TITL 2 5 4 JAWA N17
381 X TITL 2 5 5 INDO N12
382 X TITL 2 5 6 INDO N12
383 X TITL 2 5 7 DPKL A9
384 X TITL 2 5 8 DPKL A9
385 X TKR 1 1 1 INDO N9
386 X TKR 1 1 1 DPKO1 O10
387 X TKR 1 1 2 INDO N9
388 X TKR 1 1 2 DPKO1 O10
389 X TKR 1 1 3 TIK O3
390 X TKR 1 1 3 DPKO1 O10
391 X TKR 1 1 4 TIK O3
392 X TKR 1 1 4 DPKO1 O10
393 X TKR 1 1 5 TIK O3
394 X TKR 1 1 6 TIK O3
395 X TKR 1 1 7 PP N4
396 X TKR 1 1 8 PP N4
397 X TKR 1 1 9 MAT N3
398 X TKR 1 1 10 MAT N3
399 X TKR 1 2 1 DPO2 O12
400 X TKR 1 2 1 TIK O3
401 X TKR 1 2 2 DPO2 O12
402 X TKR 1 2 2 TIK O3
403 X TKR 1 2 3 DPO2 O12
404 X TKR 1 2 3 TIK O3
405 X TKR 1 2 4 DPO2 O12
406 X TKR 1 2 4 TIK O3
407 X TKR 1 2 5 DPO2 O12
408 X TKR 1 2 5 PP N4
409 X TKR 1 2 6 DPO2 O12
410 X TKR 1 2 6 PP N4
411 X TKR 1 2 6 PIPAS A8
412 X TKR 1 2 7 DPO2 O12
413 X TKR 1 2 7 PIPAS A8
414 X TKR 1 2 8 DPO2 O12
415 X TKR 1 2 8 PIPAS A8
416 X TKR 1 2 9 SEJ N15
417 X TKR 1 2 9 PIPAS A8
418 X TKR 1 2 10 SEJ N15
419 X TKR 1 2 10 OR N2
420 X TKR 1 2 10 PIPAS A8
421 X TKR 1 3 1 DPO1 O10
422 X TKR 1 3 1 INDO N9
423 X TKR 1 3 1 OR N2
424 X TKR 1 3 1 PIPAS A8
425 X TKR 1 3 2 DPO1 O10
426 X TKR 1 3 2 INDO N9
427 X TKR 1 3 2 OR N2
428 X TKR 1 3 3 DPO1 O10
429 X TKR 1 3 3 INDO N9
430 X TKR 1 3 4 DPO1 O10
431 X TKR 1 3 4 INDO N9
432 X TKR 1 3 5 PABK N1
433 X TKR 1 3 6 PABK N1
434 X TKR 1 3 7 PABK N1
435 X TKR 1 3 8 OR N2
436 X TKR 1 3 9 OR N2
437 X TKR 1 3 10 OR N2
438 X TKR 1 4 1 INDO N9
439 X TKR 1 4 2 INDO N9
440 X TKR 1 4 2 PABK N1
441 X TKR 1 4 3 INGG A5
442 X TKR 1 4 3 DPKO2 O12
443 X TKR 1 4 3 PABK N1
444 X TKR 1 4 4 INGG A5
445 X TKR 1 4 4 DPKO2 O12
446 X TKR 1 4 4 INGG A5
447 X TKR 1 4 4 PABK N1
448 X TKR 1 4 5 INGG A5
449 X TKR 1 4 5 DPKO2 O12
450 X TKR 1 4 5 INGG A5
451 X TKR 1 4 6 INGG A5
452 X TKR 1 4 6 DPKO2 O12
453 X TKR 1 4 6 INGG A5
454 X TKR 1 4 7 BK B2
455 X TKR 1 4 7 DPKO2 O12
456 X TKR 1 4 7 INGG A5
457 X TKR 1 4 8 PIPAS A8
458 X TKR 1 4 8 DPKO2 O12
459 X TKR 1 4 9 PIPAS A8
460 X TKR 1 4 9 DPKO2 O12
461 X TKR 1 4 9 MAT N3
462 X TKR 1 4 10 PIPAS A8
463 X TKR 1 4 10 DPKO2 O12
464 X TKR 1 4 10 MAT N3
465 X TKR 1 5 1 PIPAS A8
466 X TKR 1 5 1 MAT N3
467 X TKR 1 5 2 PIPAS A8
468 X TKR 1 5 2 SEJ N15
469 X TKR 1 5 2 MAT N3
470 X TKR 1 5 3 MAT N3
471 X TKR 1 5 3 SEJ N15
472 X TKR 1 5 4 MAT N3
473 X TKR 1 5 4 SBY N18
474 X TKR 1 5 5 JAWA N5
475 X TKR 1 5 5 SBY N18
476 X TKR 1 5 6 JAWA N5
477 X TKR 1 5 7 SBY N18
478 X TKR 1 5 7 JAWA N5
479 X TKR 1 5 8 SBY N18
480 X TKR 1 5 8 JAWA N5
481 X TKR 2 1 1 MAT N3
482 X TKR 2 1 1 JAWA N5
483 X TKR 2 1 2 MAT N3
484 X TKR 2 1 2 JAWA N5
485 X TKR 2 1 3 PP N4
486 X TKR 2 1 4 PP N4
487 X TKR 2 1 5 INDO N9
488 X TKR 2 1 6 INDO N9
489 X TKR 2 1 7 INGG A5
490 X TKR 2 1 7 PIPAS A10
491 X TKR 2 1 8 INGG A5
492 X TKR 2 1 8 PIPAS A10
493 X TKR 2 1 9 SEJ N15
494 X TKR 2 1 9 PIPAS A10
495 X TKR 2 1 10 SEJ N15
496 X TKR 2 1 10 PIPAS A10
497 X TKR 2 2 1 PIPAS A10
498 X TKR 2 2 1 PIPAS A10
499 X TKR 2 2 2 PIPAS A10
500 X TKR 2 2 2 PIPAS A10
501 X TKR 2 2 3 PIPAS A10
502 X TKR 2 2 3 DPKO2 A12
503 X TKR 2 2 4 BK B2
504 X TKR 2 2 4 DPKO2 A12
505 X TKR 2 2 5 JAWA N5
506 X TKR 2 2 5 TIK O3
507 X TKR 2 2 5 DPKO2 A12
508 X TKR 2 2 6 JAWA N5
509 X TKR 2 2 6 TIK O3
510 X TKR 2 2 6 DPKO2 A12
511 X TKR 2 2 7 SBY N18
512 X TKR 2 2 7 TIK O3
513 X TKR 2 2 7 PP N4
514 X TKR 2 2 7 DPKO2 A12
515 X TKR 2 2 8 SBY N18
516 X TKR 2 2 8 TIK O3
517 X TKR 2 2 8 PP N4
518 X TKR 2 2 8 DPKO2 A12
519 X TKR 2 2 9 MAT N3
520 X TKR 2 2 9 DPKO2 A12
521 X TKR 2 2 10 MAT N3
522 X TKR 2 2 10 DPKO2 A12
523 X TKR 2 3 1 INDO N9
524 X TKR 2 3 2 INDO N9
525 X TKR 2 3 3 DPO2 A12
526 X TKR 2 3 3 OR N2
527 X TKR 2 3 4 DPO2 A12
528 X TKR 2 3 4 OR N2
529 X TKR 2 3 5 DPO2 A12
530 X TKR 2 3 5 INDO N9
531 X TKR 2 3 5 OR N2
532 X TKR 2 3 6 DPO2 A12
533 X TKR 2 3 6 INDO N9
534 X TKR 2 3 7 DPO2 A12
535 X TKR 2 3 7 INDO N9
536 X TKR 2 3 8 DPO2 A12
537 X TKR 2 3 8 INDO N9
538 X TKR 2 3 9 DPO2 A12
539 X TKR 2 3 9 DPKO1 O12
540 X TKR 2 3 10 DPO2 A12
541 X TKR 2 3 10 DPKO1 O12
542 X TKR 2 4 1 TIK O3
543 X TKR 2 4 1 DPKO1 O12
544 X TKR 2 4 2 TIK O3
545 X TKR 2 4 2 DPKO1 O12
546 X TKR 2 4 3 TIK O3
547 X TKR 2 4 4 TIK O3
548 X TKR 2 4 5 DPO1 O12
549 X TKR 2 4 5 PABK N1
550 X TKR 2 4 6 DPO1 O12
551 X TKR 2 4 6 PABK N1
552 X TKR 2 4 7 DPO1 O12
553 X TKR 2 4 7 PABK N1
554 X TKR 2 4 8 DPO1 O12
555 X TKR 2 4 8 INGG A5
556 X TKR 2 4 9 INGG A5
557 X TKR 2 4 9 INGG A5
558 X TKR 2 4 10 INGG A5
559 X TKR 2 4 10 INGG A5
560 X TKR 2 5 1 PABK N1
561 X TKR 2 5 1 INGG A5
562 X TKR 2 5 2 PABK N1
563 X TKR 2 5 3 PABK N1
564 X TKR 2 5 3 MAT N3
565 X TKR 2 5 4 SEJ N15
566 X TKR 2 5 4 PIPAS A10
567 X TKR 2 5 4 MAT N3
568 X TKR 2 5 5 SEJ N15
569 X TKR 2 5 5 PIPAS A10
570 X TKR 2 5 5 MAT N3
571 X TKR 2 5 6 OR N2
572 X TKR 2 5 6 SBY N18
573 X TKR 2 5 6 MAT N3
574 X TKR 2 5 7 OR N2
575 X TKR 2 5 7 SBY N18
576 X TKR 2 5 8 OR N2
577 X TKR 3 1 1 PIPAS A10
578 X TKR 3 1 1 SBY N18
579 X TKR 3 1 1 MAT N3
580 X TKR 3 1 2 PIPAS A10
581 X TKR 3 1 2 MAT N3
582 X TKR 3 1 3 PIPAS A10
583 X TKR 3 1 3 JAWA N5
584 X TKR 3 1 4 BK B2
585 X TKR 3 1 4 JAWA N5
586 X TKR 3 1 5 PP N4
587 X TKR 3 1 6 PP N4
588 X TKR 3 1 7 MAT N3
589 X TKR 3 1 8 MAT N3
590 X TKR 3 1 9 INDO N9
591 X TKR 3 1 9 DPKO1 A12
592 X TKR 3 1 10 INDO N9
593 X TKR 3 1 10 DPKO1 A12
594 X TKR 3 2 1 INGG A5
595 X TKR 3 2 1 DPKO1 A12
596 X TKR 3 2 2 INGG A5
597 X TKR 3 2 2 DPKO1 A12
598 X TKR 3 2 3 SEJ N15
599 X TKR 3 2 3 PIPAS A10
600 X TKR 3 2 4 SEJ N15
601 X TKR 3 2 4 PIPAS A10
602 X TKR 3 2 5 MAT N3
603 X TKR 3 2 5 PIPAS A10
604 X TKR 3 2 6 MAT N3
605 X TKR 3 2 6 PIPAS A10
606 X TKR 3 2 7 DPO1 A12
607 X TKR 3 2 7 PIPAS A10
608 X TKR 3 2 8 DPO1 A12
609 X TKR 3 2 8 PIPAS A10
610 X TKR 3 2 9 DPO1 A12
611 X TKR 3 2 9 TIK O3
612 X TKR 3 2 9 PP N4
613 X TKR 3 2 10 DPO1 A12
614 X TKR 3 2 10 TIK O3
615 X TKR 3 2 10 PP N4
616 X TKR 3 3 1 TIK O3
617 X TKR 3 3 1 TIK O3
618 X TKR 3 3 1 DPKO2 A12
619 X TKR 3 3 2 TIK O3
620 X TKR 3 3 2 TIK O3
621 X TKR 3 3 2 DPKO2 A12
622 X TKR 3 3 3 TIK O3
623 X TKR 3 3 3 DPKO2 A12
624 X TKR 3 3 4 TIK O3
625 X TKR 3 3 4 DPKO2 A12
626 X TKR 3 3 5 SBY N18
627 X TKR 3 3 5 DPKO2 A12
628 X TKR 3 3 6 SBY N18
629 X TKR 3 3 6 OR N2
630 X TKR 3 3 6 DPKO2 A12
631 X TKR 3 3 7 JAWA N5
632 X TKR 3 3 7 OR N2
633 X TKR 3 3 7 DPKO2 A12
634 X TKR 3 3 8 JAWA N5
635 X TKR 3 3 8 OR N2
636 X TKR 3 3 8 DPKO2 A12
637 X TKR 3 3 9 INDO N9
638 X TKR 3 3 9 INGG A5
639 X TKR 3 3 10 INDO N9
640 X TKR 3 3 10 INGG A5
641 X TKR 3 4 1 INDO N9
642 X TKR 3 4 1 DPO2 A12
643 X TKR 3 4 2 INDO N9
644 X TKR 3 4 2 DPO2 A12
645 X TKR 3 4 3 DPO2 A12
646 X TKR 3 4 4 DPO2 A12
647 X TKR 3 4 5 DPO2 A12
648 X TKR 3 4 6 DPO2 A12
649 X TKR 3 4 7 DPO2 A12
650 X TKR 3 4 8 DPO2 A12
651 X TKR 3 4 8 PABK N1
652 X TKR 3 4 9 INDO N9
653 X TKR 3 4 9 PABK N1
654 X TKR 3 4 10 INDO N9
655 X TKR 3 4 10 PABK N1
656 X TKR 3 5 1 OR N2
657 X TKR 3 5 2 OR N2
658 X TKR 3 5 2 INGG A5
659 X TKR 3 5 3 OR N2
660 X TKR 3 5 3 INGG A5
661 X TKR 3 5 4 PABK N1
662 X TKR 3 5 4 INGG A5
663 X TKR 3 5 5 PABK N1
664 X TKR 3 5 5 INGG A5
665 X TKR 3 5 6 SEJ N15
666 X TKR 3 5 6 PABK N1
667 X TKR 3 5 7 SEJ N15
668 X TKR 3 5 7 PIPAS A10
669 X TKR 3 5 7 MAT N3
670 X TKR 3 5 8 SBY N18
671 X TKR 3 5 8 PIPAS A10
672 X TKR 3 5 8 MAT N3
673 X TP 1 1 1 INGG A5
674 X TP 1 1 1 MAT A11
675 X TP 1 1 2 SBY N18
676 X TP 1 1 2 MAT A11
677 X TP 1 1 3 SBY N18
678 X TP 1 1 3 PP N7
679 X TP 1 1 4 PP N7
680 X TP 1 1 5 INDO N10
681 X TP 1 1 5 JAWA N5
682 X TP 1 1 6 INDO N10
683 X TP 1 1 6 JAWA N5
684 X TP 1 1 7 PIPAS A10
685 X TP 1 1 8 PIPAS A10
686 X TP 1 1 9 INGG A5
687 X TP 1 1 10 INGG A5
688 X TP 1 2 1 DTM M12
689 X TP 1 2 1 INDO N10
690 X TP 1 2 2 DTM M12
691 X TP 1 2 2 INDO N10
692 X TP 1 2 3 PP N7
693 X TP 1 2 3 DTM M12
694 X TP 1 2 3 INDO N10
695 X TP 1 2 4 PP N7
696 X TP 1 2 4 DTM M12
697 X TP 1 2 4 INDO N10
698 X TP 1 2 5 INGG A5
699 X TP 1 2 6 INGG A5
700 X TP 1 2 7 BK B4
701 X TP 1 2 7 KB M10
702 X TP 1 2 8 OR N14
703 X TP 1 2 8 KB M10
704 X TP 1 2 9 PIPAS A10
705 X TP 1 2 9 OR N14
706 X TP 1 2 9 KB M10
707 X TP 1 2 10 PIPAS A10
708 X TP 1 2 10 OR N14
709 X TP 1 2 10 KB M10
710 X TP 1 3 1 PIPAS A10
711 X TP 1 3 1 JAWA N5
